Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €14,8643 | -0,40% | €1,44B | €118,70K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | €13,2606 | +0,00% | €1,44B | €701,61K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €28,9872 | -0,09% | €1,44B | €521,10K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10,5878 | -3,46% | €1,44B | €5,94M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,0729 | +0,03% | €1,44B | €581,38K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €50,5680 | +1,21% | €1,43B | €191,99K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,5279 | -1,32% | €1,43B | €730,50K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,9144 | -5,61% | €1,43B | €4,14M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,1482 | +8,02% | €1,43B | €648,08K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €110,53 | -3,56% | €1,43B | €307,29K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,1489 | -0,96% | €1,43B | €760,27K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,1291 | -2,27% | €1,43B | €2,77M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €9,8075 | -5,13% | €1,43B | €298,10K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,5866 | +1,01% | €1,43B | €7,19M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €38,4541 | -1,81% | €1,43B | €519,61K |
2236-2250 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu