Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | AED231,81 | +0,00% | AED13,21B | AED613,55K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | AED118,16 | +0,03% | AED13,19B | AED5,83K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | AED229,16 | -0,02% | AED13,19B | AED1,55M | |
CVBF CVB Financial Corp | AED72,9661 | -0,08% | AED13,19B | AED3,86M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | AED916,42 | +0,07% | AED13,19B | AED124,88 | |
LEU Centrus Energy Corp. | AED666,97 | -0,05% | AED13,18B | AED8,78K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | AED257,85 | +0,00% | AED13,17B | AED643,78K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | AED88,8339 | -0,02% | AED13,17B | AED31,27K | |
SKE Skeena Resources Limited | AED106,96 | +0,00% | AED13,13B | AED1,06M | |
OSIS OSI Systems Inc | AED783,73 | -0,05% | AED13,12B | AED464,48K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | AED38,1268 | +0,10% | AED13,10B | AED50,17K | |
NHI National Health Investors | AED255,43 | +0,00% | AED13,04B | AED1,26M | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | AED276,75 | -0,01% | AED13,00B | AED1,78M | |
INFQ Infleqtion, Inc. | AED63,9854 | +0,06% | AED12,99B | AED405,10K | Giao dịch |
BTE Baytex Energy Corp. | AED18,7163 | +1,10% | AED12,99B | AED183,65 |
1636-1650 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu