Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | €21,4446 | -0,08% | -- | €20,54K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | €20,8374 | +1,14% | -- | €2,52K | |
BCTK Baron Technology ETF | €26,3243 | +2,70% | -- | €10,47K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | €30,7876 | +1,05% | -- | €4,69K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | €21,7101 | -0,02% | -- | €26,06K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | €45,6739 | +0,10% | -- | €2,40K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | €31,5683 | +0,06% | -- | €2,60K | |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €20,8011 | -0,41% | -- | €2,78K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €12,4154 | -0,37% | -- | €1,91K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €22,2774 | +0,01% | -- | €194,75K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €23,5613 | +0,42% | -- | €218,44K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €24,6457 | +0,14% | -- | €37,71K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €30,6529 | -1,19% | -- | €1,19K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,7435 | +2,01% | -- | €374,76 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €28,6015 | +0,39% | -- | €39,90 |
Результати 10501 — 10515 з 11316
Ціна акції