Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,7120 | -0,46% | -- | €34,48 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3779 | -2,05% | -- | €10,50K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,38 | -0,45% | -- | €328,19K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,5403 | -0,24% | -- | €105,12K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €164,32 | -0,10% | -- | €193,22K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1935 | -0,10% | -- | €397,47 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,3735 | +0,96% | -- | €89,66 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6197 | +0,00% | -- | €152,50K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,0075 | -0,06% | -- | €201,33K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €142,77 | -0,54% | -- | €109,16K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,2796 | +0,08% | -- | €5,99K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,6048 | -0,03% | -- | €51,42K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8764 | +0,01% | -- | €66,83K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €71,0927 | -0,96% | -- | €115,82K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6942 | -0,22% | -- | €150,02 |
Результати 9646 — 9660 з 11220
Ціна акції