Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,3800 | -0,24% | -- | $77,74K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,4650 | +0,37% | -- | $1,38K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5650 | -0,01% | -- | $1,48M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3860 | -0,40% | -- | $27,74K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3790 | -0,02% | -- | $18,91K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50,9050 | +0,11% | -- | $751,08K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,0850 | -0,91% | -- | $267,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8250 | -0,18% | -- | $7,62K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $163,69 | +0,29% | -- | $52,78K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $46,0530 | -0,88% | -- | $1,11K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,67 | +0,31% | -- | $31,95K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,6210 | +1,09% | -- | $229,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $74,4710 | +0,22% | -- | $13,02K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3570 | -0,09% | -- | $181,92K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,3610 | +1,66% | -- | $50,84K |
Результати 8416 — 8430 з 11220
Ціна акції