Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED210,91 | -1,07% | -- | AED18,38K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1 056,64 | -1,37% | -- | AED100,39M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED190,89 | -1,02% | -- | AED950,93K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED140,75 | -0,34% | -- | AED36,26K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | AED71,9560 | -1,36% | -- | AED219,87K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED779,40 | -1,31% | -- | AED1,80M | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1 384,72 | -1,41% | -- | AED1,46M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED521,65 | -1,05% | -- | AED2,75M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED396,51 | -0,26% | -- | AED4,39M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | AED594,27 | -0,04% | -- | AED1,04M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1 571,02 | -0,76% | -- | AED490,12K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED382,44 | +0,01% | -- | AED327,13K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED1 089,63 | -1,41% | -- | AED1,65M | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED203,64 | +0,87% | -- | AED1,77M | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED442,66 | -1,08% | -- | AED29,67K |
Результати 7336 — 7350 з 11220
Ціна акції