Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | R$153,96 | -1,69% | -- | R$10,16 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | R$125,25 | +0,24% | -- | R$329,45K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | R$211,71 | -1,40% | -- | R$3,70M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | R$144,16 | -1,05% | -- | R$10,16 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | R$132,06 | +0,12% | -- | R$50,83 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | R$136,10 | +0,14% | -- | R$259,23 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | R$203,17 | -0,52% | -- | R$554,67K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | R$281,09 | -1,07% | -- | R$1,03M | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | R$85,1413 | -0,42% | -- | R$12,99K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | R$400,13 | -0,81% | -- | R$308,95K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | R$136,90 | +0,44% | -- | R$55,91 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | R$153,71 | -0,04% | -- | R$30,49 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | R$426,77 | -2,58% | -- | R$391,51K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | R$97,6373 | +2,26% | -- | R$70,65K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | R$299,24 | -0,73% | -- | R$167,33K |
Результати 6256 — 6270 з 11220
Ціна акції