Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €72,4165 | -2,44% | €1,06B | €35,38K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €35,2640 | -3,15% | €1,06B | €87,81K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0494 | -1,98% | €1,06B | €907,54K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,0808 | +1,96% | €1,06B | €2,22M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,7468 | -1,78% | €1,06B | €156,77K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5743 | -0,20% | €1,05B | €803,12K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34,1059 | -1,16% | €1,05B | €349,11K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0693 | -0,42% | €1,05B | €5,18M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,4780 | -0,81% | €1,05B | €604,34K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,6668 | -0,70% | €1,05B | €109,24K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €37,5293 | -1,88% | €1,05B | €145,16K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,7194 | -5,45% | €1,05B | €192,42K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,0141 | -3,98% | €1,05B | €1,04M | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €19,3940 | -1,00% | €1,05B | €860,98K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,6200 | -0,35% | €1,04B | €657,94K |
Результати 2476 — 2490 з 11220
Ціна акції