Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,3486 | -0,18 % | -- | €2,25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4455 | -1,68 % | -- | €207,87K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0818 | -0,16 % | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5880 | -0,45 % | -- | €1,86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,46 | -0,16 % | -- | €316,85K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2121 | +0,13 % | -- | €354,86K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,90 | -0,65 % | -- | €45,55K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,35 | -1,33 % | -- | €861,44K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,5310 | -0,02 % | -- | €684,03K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €595,99 | -1,01 % | -- | €5,08M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,1920 | -1,47 % | -- | €1,61M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,02 | -0,40 % | -- | €46,70K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,36 | -0,83 % | -- | €250,98K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5720 | -0,77 % | -- | €24,54K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,23 | -0,85 % | -- | €453,76K |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции