Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €44,8220 | -0,12 % | -- | €182,19 | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,8235 | +0,81 % | -- | €2,96K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,3713 | -0,08 % | -- | €4,37K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,0614 | +0,02 % | -- | €13,65K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,8441 | -0,24 % | -- | €20,62 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,5228 | +0,00 % | -- | €390,16 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €34,4336 | +0,07 % | -- | €54,94K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,6311 | +2,63 % | -- | €186,48 | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,9343 | -1,26 % | -- | €139,22 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,4482 | -0,56 % | -- | €3,48K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,5520 | +0,14 % | -- | €1,99K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,1268 | +0,49 % | -- | €2,578 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,0319 | +0,05 % | -- | €474,38 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €9,7963 | +1,10 % | -- | €175,31 | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €32,5102 | +0,44 % | -- | €152,11 |
От 6586 до 6600 из 11220 результатов
Цена акции