Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,6961 | +0,10 % | €3,04B | €2,27K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,3208 | +0,05 % | €3,04B | €995,37 | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,4798 | -5,17 % | €3,03B | €2,585 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,1130 | +0,02 % | €3,03B | €2,51K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4352 | +0,00 % | €3,02B | €790,21K | |
OGN Organon & Co. | €11,4964 | -0,45 % | €3,01B | €2,76K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,5016 | +0,00 % | €3,01B | €117,74K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €161,09 | +0,00 % | €3,01B | €172,85K | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,0179 | +0,00 % | €3,00B | €86,18 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8202 | -0,04 % | €3,00B | €346,44 | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,66 | -0,27 % | €3,00B | €114,85K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,5909 | +0,00 % | €2,99B | €25,85 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,5624 | -0,67 % | €2,98B | €223,78K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,0436 | -0,36 % | €2,98B | €8,618 | |
EXTR Extreme Networks | €24,8198 | +0,03 % | €2,98B | €3,447 |
От 1651 до 1665 из 11220 результатов
Цена акции