OKX скорректирует максимальные значения рыночных ордеров для определенных спотовых пар
Для постоянного улучшения рыночной ликвидности и снижения рисков биржа OKX будет корректировать максимальные значения рыночных ордеров для определенных спотовых пар. Изменение вступит в силу в 6:00 – 10:00 UTC 14 апреля 2025 г. Что изменится:
Инструмент  | Торговые пары  | До корректировки (USD)  | После корректировки (USD)  | 
Спот  | 1INCH/EUR  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | AAVE/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ACA/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ACE/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ACH/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | ADA/EUR  | 1 000 000  | 14 000  | 
Спот  | ADA/USD  | 1 000 000  | 6000  | 
Спот  | AERGO/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | AEVO/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | AGLD/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | AIXBT/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ALCX/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ALGO/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ALPHA/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ANIME/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | API3/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | APT/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | AR/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ARB/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ARB/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ARB/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ARG/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ARKM/USDC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ASTR/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ATH/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ATOM/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | AUCTION/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | AVAX/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | AVAX/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | AXS/EUR  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | AXS/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | BADGER/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | BANANA/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | BAND/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | BAT/EUR  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | BERA/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | BICO/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | BIGTIME/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | BIO/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | BLUR/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | BNB/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | BNT/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | BOME/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | BONE/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | BONK/USDC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | BORA/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | BSV/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | BTC/AUD  | 1 000 000  | 46 000  | 
Спот  | BTC/BRL  | 1 000 000  | 35 000  | 
Спот  | BTC/USD  | 1 000 000  | 660 000  | 
Спот  | CAT/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | CATI/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | CATI/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | CELO/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | CETUS/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | CFX/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | CHZ/EUR  | 1 000 000  | 7000  | 
Спот  | CHZ/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | CITY/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | CLV/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | COMP/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | COMP/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | CORE/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | CRO/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | CRV/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | CRV/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | CSPR/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | CTC/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | CTXC/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | CVC/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | CVX/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | DAO/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | DEGEN/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | DEP/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | DGB/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | DIA/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | DOGE/EUR  | 1 000 000  | 12 000  | 
Спот  | DOGE/USD  | 1 000 000  | 48 000  | 
Спот  | DOGS/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | DOT/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | DUCK/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | DYDX/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | EGLD/EUR  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | EGLD/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | EIGEN/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ELF/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ENJ/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ENS/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ENS/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | EOS/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | EOS/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | ETH/AED  | 1 000 000  | 35 000  | 
Спот  | ETH/AUD  | 1 000 000  | 45 000  | 
Спот  | ETH/BRL  | 1 000 000  | 28 000  | 
Спот  | ETH/EUR  | 1 000 000  | 640 000  | 
Спот  | ETH/TRY  | 1 000 000  | 26 000  | 
Спот  | ETHFI/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | FIL/USDC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | FLM/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | FLOKI/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | FLOW/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | FLR/USDC  | 1 000 000  | 14 000  | 
Спот  | FLUID/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | FORTH/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | FXS/EUR  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | GAS/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | GHST/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | GLM/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | GLMR/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | GMT/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | GOAT/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | GODS/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | GRT/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | HMSTR/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | ICE/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ICP/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ICP/USDC  | 1 000 000  | 8000  | 
Спот  | ICX/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | ID/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ILV/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | IMX/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | IMX/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | INJ/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | IOST/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | IOTA/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | IP/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | IQ/USD  | 1 000 000  | 14 000  | 
Спот  | JOE/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | JST/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | JTO/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | JTO/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | KAIA/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | KDA/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | KNC/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | KSM/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | LAT/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | LDO/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | LDO/USDC  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | LINK/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | LOOKS/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | LPT/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | LQTY/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | LSK/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | LTC/EUR  | 1 000 000  | 68 000  | 
Спот  | LTC/USD  | 1 000 000  | 36 000  | 
Спот  | LUNA/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | LUNC/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MAGIC/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | MAJOR/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | MANA/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MASK/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | MDT/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | ME/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MEME/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MEMEFI/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MERL/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | METIS/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MEW/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MINA/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | MKR/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MKR/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | MOODENG/USDC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MORPHO/USDC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | MOVE/USDC  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | MOVR/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | MXC/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | NAVX/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | NC/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | NEIRO/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | NEO/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | NMR/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | NOT/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | NULS/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | OKB/USDC  | 1 000 000  | 6000  | 
Спот  | OM/USD  | 1 000 000  | 6000  | 
Спот  | OMI/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ONE/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | OP/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | OP/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | ORBS/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ORDI/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | OXT/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | PENDLE/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | PENGU/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | PEOPLE/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | PEPE/USD  | 1 000 000  | 18 000  | 
Спот  | PERP/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | PI/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | PIXEL/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | PNUT/USDC  | 1 000 000  | 6000  | 
Спот  | POL/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | POR/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | PRQ/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | PSTAKE/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | PYTH/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | QTUM/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | RACA/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | RADAR/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | RAY/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | RDNT/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | RENDER/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | RIO/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | RON/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | RPL/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | RSR/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | RSS3/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | RVN/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | SAFE/USDT  | 1 000 000  | 25 000  | 
Спот  | SAND/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | SC/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | SCR/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | SD/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | SHIB/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | SHIB/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | SLP/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | SNT/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | SNX/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | SNX/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | SOL/AED  | 1 000 000  | 36 000  | 
Спот  | SOL/AUD  | 1 000 000  | 37 000  | 
Спот  | SOL/BRL  | 1 000 000  | 11 000  | 
Спот  | SOL/EUR  | 1 000 000  | 71 000  | 
Спот  | SOL/USD  | 1 000 000  | 72 000  | 
Спот  | SONIC/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | SSV/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | STX/BTC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | STX/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | STX/USDC  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | SUI/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | SUSHI/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | SWEAT/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | SWFTC/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | T/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | THETA/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | TNSR/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | TRA/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | TRB/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | TRUMP/AED  | 1 000 000  | 9000  | 
Спот  | TRUMP/AUD  | 1 000 000  | 9000  | 
Спот  | TRUMP/BRL  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | TRUMP/EUR  | 1 000 000  | 9000  | 
Спот  | TRUMP/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | TURBO/USDC  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ULTI/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | UMA/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | UNI/EUR  | 1 000 000  | 6000  | 
Спот  | UNI/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | USDC/AUD  | 1 000 000  | 140 000  | 
Спот  | USDC/BRL  | 1 000 000  | 170 000  | 
Спот  | USDT/AED  | 1 000 000  | 430 000  | 
Спот  | USDT/AUD  | 1 000 000  | 250 000  | 
Спот  | USDT/TRY  | 1 000 000  | 230 000  | 
Спот  | USDT/USD  | 1 000 000  | 150 000  | 
Спот  | UXLINK/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | VELO/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | VELODROME/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | VENOM/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | VRA/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | W/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | WIF/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | WLD/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | WLD/USDC  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | WOO/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | XAUT/USDT  | 1 000 000  | 75 000  | 
Спот  | XCH/USD  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | XLM/EUR  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | XRP/AED  | 1 000 000  | 36 000  | 
Спот  | XRP/AUD  | 1 000 000  | 38 000  | 
Спот  | XRP/BRL  | 1 000 000  | 12 000  | 
Спот  | XRP/USD  | 1 000 000  | 79 000  | 
Спот  | XTZ/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | XTZ/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | YFI/USD  | 1 000 000  | 5000  | 
Спот  | YGG/EUR  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | YGG/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ZBCN/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ZERO/USD  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ZETA/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Спот  | ZETA/USDC  | 1 000 000  | 1000  | 
Спот  | ZEUS/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ZK/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ZKJ/USD  | 1 000 000  | 3000  | 
Спот  | ZRO/USDC  | 1 000 000  | 2000  | 
Спот  | ZRX/USD  | 1 000 000  | 4000  | 
Для получения дополнительной информации посетите сайт OKX: Правила торговли
После этой корректировки платформа может изменить максимальные значения ордеров для спота на основании текущих рыночных условий без дополнительных объявлений.
Мы рекомендуем согласовать торговые стратегии с вводимыми изменениями.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также данная информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушает применимые законы или нормативные акты. Цифровые активы спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, из-за чего инвесторы могут потерять все вложенные в них средства. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, изучите Условия обслуживания и Документ о рисках и соответствии требованиям.
Команда OKX
9 апреля 2025 г.