Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ID/USDT €3,84 M | 0,079 -- | -19,77% |
2 T/USDT €46,67 mil | 0,0095 -- | -7,07% |
3 FLOW/USDT €26,74 mil | 0,10 -- | -6,57% |
4 AGLD/USDT €314,93 mil | 0,28 -- | -6,27% |
5 VRA/USDT €312,49 mil | 0,000063 -- | -5,38% |
6 SONIC/USDT €26,40 mil | 0,079 -- | -5,15% |
7 GALFT/USDT €53,05 mil | 1,19 -- | -5,03% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €158,88 M | €1,55 Bi | 90 720,00 +0,08% |
2 ETH/USDT €48,58 M | €321,44 mM | 3100,15 +0,36% |
3 XRP/USDT €10,62 M | €109,21 mM | 2,09 -0,01% |
4 BNB/USDT €12,11 M | €108,29 mM | 915,10 +1,23% |
5 SOL/USDT €28,16 M | €66,22 mM | 136,60 +0,37% |
6 USDC/USDT €65,79 M | €64,23 mM | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT €4,26 M | €24,28 mM | 0,29 +0,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €158,88 M | €158,88 M | 90 719,90 +0,08% |
2 USDC/USDT €65,79 M | €65,79 M | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT €48,58 M | €48,58 M | 3100,15 +0,36% |
4 SOL/USDT €28,16 M | €28,16 M | 136,60 +0,37% |
5 BCH/USDT €16,34 M | €16,34 M | 655,20 +2,81% |
6 DOGE/USDT €13,63 M | €13,63 M | 0,13 +0,05% |
7 BNB/USDT €12,11 M | €12,11 M | 915,10 +1,23% |