Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,11 M | 0,043 -- | +18,34% |
2 FLUID/USDT $1,21 M | 3,21 -- | +15,59% |
3 STX/USDT $1,90 M | 0,29 -- | +12,42% |
4 VIRTUAL/USDT $7,56 M | 0,82 -- | +12,30% |
5 FLOW/USDT $77,89 mil | 0,11 -- | +11,40% |
6 NIGHT/USDT $8,10 M | 0,097 -- | +11,13% |
7 VELODROME/USDT $92,05 mil | 0,021 -- | +9,54% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,61 M | $1,79 Bi | 89 990,30 +0,62% |
2 ETH/USDT $401,24 M | $374,91 mM | 3105,01 +1,79% |
3 XRP/USDT $47,24 M | $121,58 mM | 2,00 +5,19% |
4 BNB/USDT $9,28 M | $120,84 mM | 877,20 +0,70% |
5 USDC/USDT $55,87 M | $75,36 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $93,77 M | $73,99 mM | 131,19 +2,14% |
7 TRX/USDT $4,64 M | $27,53 mM | 0,29 +2,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,61 M | $495,61 M | 89 989,10 +0,62% |
2 ETH/USDT $401,24 M | $401,24 M | 3105,01 +1,79% |
3 DOGE/USDT $140,02 M | $140,02 M | 0,14 +8,01% |
4 SOL/USDT $93,77 M | $93,77 M | 131,19 +2,14% |
5 PEPE/USDT $82,50 M | $82,50 M | 0,0000060 +5,58% |
6 USDC/USDT $55,87 M | $55,87 M | 1,00 -0,04% |
7 XRP/USDT $47,24 M | $47,24 M | 2,00 +5,19% |