Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €76,3090 | -2,16% | €1,47B | €209,31K | |
FMC FMC Corporation | €10,6654 | -5,79% | €1,47B | €2,51M | |
VSTS Vestis Corporation | €11,1138 | +0,70% | €1,47B | €1,62M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,4576 | -0,77% | €1,47B | €3,18M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €10,3378 | +2,22% | €1,47B | €1,49M | |
UFPT UFP Technologies Inc | €188,22 | +0,89% | €1,46B | €178,95K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €69,8829 | -2,13% | €1,46B | €507,43K | |
VCEL Vericel Corporation | €29,9442 | +0,81% | €1,46B | €516,81K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,5416 | -1,57% | €1,46B | €989,07K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €99,6100 | +10,38% | €1,46B | €492,40K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €58,8883 | -5,35% | €1,46B | €241,14K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,7809 | -2,55% | €1,45B | €1,42M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €15,8817 | -3,10% | €1,45B | €224,08K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €13,0839 | -7,89% | €1,44B | €1,85M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €75,3477 | -1,38% | €1,44B | €163,06K |
2221 - 2235 dari 11220 hasil
Harga saham