Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $10,79 jt | 0,036 -- | +73,79% |
2 ZEUS/USDT $1,19 jt | 0,023 -- | +32,67% |
3 CETUS/USDT $698,90 rb | 0,031 -- | +22,41% |
4 NAVX/USDT $644,63 rb | 0,021 -- | +19,87% |
5 SUI/USDT $47,26 jt | 1,97 -- | +17,59% |
6 RENDER/USDT $7,00 jt | 2,39 -- | +16,46% |
7 ONT/USDT $1,26 jt | 0,073 -- | +15,59% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $1,03 jt | 0,041 -- | -5,47% |
2 CHZ/USDT $2,29 jt | 0,044 -- | -3,62% |
3 NIGHT/USDT $6,88 jt | 0,084 -- | -3,12% |
4 CXT/USDT $396,06 rb | 0,010 -- | -3,10% |
5 BCH/USDT $12,98 jt | 645,30 -- | -2,46% |
6 IP/USDT $11,07 jt | 2,09 -- | -2,37% |
7 VRA/USDT $925,12 rb | 0,000089 -- | -2,29% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499,27 jt | $1,87 T | 93.615,90 +1,13% |
2 ETH/USDT $373,97 jt | $390,66 M | 3.236,62 +2,46% |
3 XRP/USDT $104,63 jt | $144,03 M | 2,37 +11,59% |
4 BNB/USDT $15,07 jt | $124,95 M | 907,50 +0,91% |
5 SOL/USDT $123,61 jt | $78,16 M | 138,82 +2,65% |
6 USDC/USDT $83,61 jt | $75,83 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $883,51 rb | $28,73 M | 3.241,54 +2,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499,27 jt | $499,27 jt | 93.615,90 +1,13% |
2 ETH/USDT $373,97 jt | $373,97 jt | 3.236,62 +2,46% |
3 SOL/USDT $123,61 jt | $123,61 jt | 138,82 +2,65% |
4 DOGE/USDT $107,58 jt | $107,58 jt | 0,15 +0,35% |
5 XRP/USDT $104,63 jt | $104,63 jt | 2,37 +11,59% |
6 USDC/USDT $83,61 jt | $83,61 jt | 1,00 -0,01% |
7 PEPE/USDT $54,55 jt | $54,55 jt | 0,0000068 -0,41% |