Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $40,6130 | -2,00 % | -- | $54,01K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,6400 | +0,39 % | -- | $32,89K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,3000 | -0,11 % | -- | $1,61K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $37,1399 | -2,37 % | -- | $709,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,8950 | -0,21 % | -- | $934,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,8850 | -0,06 % | -- | $539,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8600 | -0,12 % | -- | $794,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,0310 | -0,57 % | -- | $131,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8700 | -0,15 % | -- | $3,55K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,7800 | -0,52 % | -- | $202,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | -2,93 % | -- | $2,57K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $48,8450 | -0,44 % | -- | $75,51K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0600 | +0,00 % | -- | $1,26K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,5010 | -0,43 % | -- | $9,43K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $12,5300 | -5,23 % | -- | $183,00 |
10276 – 10290 sur 11220 résultats
Cours de l'action