Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | AED495,87 | -3,25 % | AED47,65B | AED2,56M | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | AED565,44 | -5,41 % | AED47,47B | AED4,30M | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | AED1 115,78 | -3,12 % | AED47,32B | AED2,04M | |
APA APA Corporation Common Stock | AED140,77 | +1,36 % | AED47,29B | AED13,73M | |
ONTO Onto Innovation Inc. | AED1 010,10 | -1,09 % | AED47,18B | AED3,58M | |
EG Everest Group, Ltd. | AED1 168,49 | -0,83 % | AED47,09B | AED1,24M | |
HRL Hormel Foods Corporation | AED85,6567 | -0,13 % | AED46,95B | AED12,07M | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | AED168,96 | -0,71 % | AED46,92B | AED6,53K | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | AED39,4491 | -6,93 % | AED46,91B | AED9,07M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | AED1 656,13 | +1,19 % | AED46,90B | AED743,94K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | AED169,40 | -0,69 % | AED46,81B | AED3,66M | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | AED169,86 | +0,20 % | AED46,77B | AED11,34M | |
AEG Aegon Ltd. | AED30,9642 | -0,36 % | AED46,72B | AED13,13M | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | AED664,65 | -10,60 % | AED46,68B | AED31,39M | Trader |
EXEL Exelixis Inc | AED189,55 | +6,31 % | AED46,60B | AED7,39M |
796 – 810 sur 11220 résultats
Cours de l'action