Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,5115 | +0,00 % | -- | €1,17K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25,0175 | +0,00 % | -- | €29,31K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29,1352 | +0,00 % | -- | €417,28K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,6788 | +0,00 % | -- | €1,79K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,8592 | +0,00 % | -- | €2,17K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6040 | +0,00 % | -- | €474,55 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,3776 | +0,00 % | -- | €690,33 | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,5761 | +0,00 % | -- | €611,24 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,5910 | +0,00 % | -- | €16,05K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €32,8491 | +0,98 % | -- | €10,20K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €45,8306 | -1,66 % | -- | €12,05K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8,5953 | +9,63 % | -- | €71,44K | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,5412 | +0,00 % | -- | €98,00 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,1575 | +0,00 % | -- | €14,03K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,5524 | +0,00 % | -- | €109,19K |
7951 – 7965 sur 11220 résultats
Cours de l'action