Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | A$48,6177 | -1,37 % | -- | A$44,79K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | A$31,2713 | -1,68 % | -- | A$139,96K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | A$29,9181 | -0,19 % | -- | A$43,22K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | A$49,2899 | +0,02 % | -- | A$20,60K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | A$70,4375 | -0,12 % | -- | A$9,27K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | A$70,2552 | -0,02 % | -- | A$224,46K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | A$42,2928 | -0,20 % | -- | A$7,011 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | A$54,0984 | -1,22 % | -- | A$3,19K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | A$49,5578 | -0,88 % | -- | A$1,10K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | A$49,6695 | -1,23 % | -- | A$46,31K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | A$47,2295 | -1,91 % | -- | A$4,96K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | A$28,3054 | -0,17 % | -- | A$78,44K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | A$33,9357 | -0,19 % | -- | A$266,35K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | A$28,5368 | -0,20 % | -- | A$135,12K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | A$47,6642 | -1,51 % | -- | A$602,13K |
6541 – 6555 sur 11220 résultats
Cours de l'action