Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | R$409,36 | -3,87 % | R$104,12B | R$21,53M | |
IOT Samsara Inc. | R$182,44 | -3,91 % | R$103,61B | R$40,49M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | R$1 670,45 | +2,38 % | R$103,58B | R$5,39M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | R$1 118,14 | +2,46 % | R$103,44B | R$4,79M | |
VLTO Veralto Corporation | R$430,29 | +2,72 % | R$102,63B | R$10,81M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | R$785,63 | +2,14 % | R$102,40B | R$7,00M | |
ULS UL Solutions Inc. | R$498,19 | +0,27 % | R$101,92B | R$3,92M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | R$91,6793 | -5,99 % | R$101,18B | R$123,38M | |
RBA RB Global, Inc. | R$519,28 | -2,55 % | R$100,68B | R$6,40M | |
EFX Equifax, Incorporated | R$864,75 | -3,38 % | R$100,32B | R$8,17M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | R$243,38 | -1,58 % | R$99,67B | R$11,30M | |
TU Telus Corporation | R$62,4070 | -2,23 % | R$99,58B | R$33,36M | |
PKG Packaging Corp of America | R$1 140,35 | -0,20 % | R$99,12B | R$2,33M | |
RS Reliance, Inc. | R$2 002,05 | +0,60 % | R$98,78B | R$1,17M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | R$373,83 | +0,44 % | R$98,67B | R$13,50M |
616 – 630 sur 11220 résultats
Cours de l'action