Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $105,88 | -0,22 % | $1,10B | $291,04K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,7600 | -1,96 % | $1,10B | $363,10K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,3150 | -1,94 % | $1,10B | $3,00M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,2950 | -0,07 % | $1,10B | $781,71K | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4450 | +3,21 % | $1,10B | $2,63M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,5350 | -0,89 % | $1,10B | $483,98K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $76,8830 | -8,89 % | $1,09B | $360,70K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $8,5020 | -6,16 % | $1,09B | $1,31M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $39,3440 | -1,34 % | $1,09B | $69,54K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15,9620 | -1,10 % | $1,09B | $1,13M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $20,8970 | -2,17 % | $1,09B | $170,05K | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2350 | -0,10 % | $1,09B | $2,19M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | -3,98 % | $1,09B | $7,17M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9040 | -1,56 % | $1,09B | $17,99K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $30,7820 | +0,99 % | $1,09B | $215,08K |
2566 – 2580 sur 11220 résultats
Cours de l'action