Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | €26,1333 | +1,24 % | €1,17B | €221,81K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | €5,6819 | -2,23 % | €1,17B | €3,88M | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | €45,7526 | -0,48 % | €1,17B | €1,04M | |
WINA Winmark Corp | €322,98 | +0,05 % | €1,16B | €22,56K | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | €37,5057 | -5,43 % | €1,16B | €605,40K | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | €74,9683 | +1,79 % | €1,16B | €257,58K | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | €14,2867 | +1,47 % | €1,15B | €1,93M | |
OI O-I Glass, Inc. | €6,8847 | -0,93 % | €1,15B | €1,90M | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | €31,0220 | -0,61 % | €1,15B | €262,04K | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | €15,1920 | -3,50 % | €1,15B | €1,53M | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | €18,8900 | -1,40 % | €1,15B | €192,38K | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | €28,1293 | -2,09 % | €1,15B | €442,26K | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | €12,7476 | -8,31 % | €1,15B | €4,04M | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | €19,2874 | -3,12 % | €1,15B | €14,05K | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | €3,9618 | -5,45 % | €1,15B | €2,64M |
2401 – 2415 sur 11220 résultats
Cours de l'action