Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114,65 | +0,05 % | $2,90B | $46,65K | |
BKV BKV Corporation | $26,7000 | -0,82 % | $2,90B | $7,88K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $69,1400 | +0,71 % | $2,90B | $2,49K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $21,5400 | +0,00 % | $2,89B | $386,00 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,2000 | -0,13 % | $2,89B | $434,00 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,5700 | +0,04 % | $2,88B | $5,20K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $14,0000 | +0,58 % | $2,88B | $95,00 | |
NHC National Healthcare Corp. | $186,44 | +0,00 % | $2,88B | $107,60K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26,9600 | +0,00 % | $2,87B | $1,08M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21,4000 | -1,56 % | $2,87B | $68,65K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10,3400 | +0,10 % | $2,86B | $33,04K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $57,3200 | -7,05 % | $2,86B | $157,14K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,1900 | -0,12 % | $2,86B | $424,89K | |
PHIN PHINIA Inc. | $80,0300 | +0,00 % | $2,86B | $4,000 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6750 | +0,03 % | $2,85B | $100,00 |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action