Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €251.78 k | -- | 0.37 +3.97 % |
2 CHIP/USDT €3.78 M | -- | 0.075 +6.88 % |
3 USDS/USDT €22.41 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT €1.51 M | -- | 0.050 +1.98 % |
5 BASED/USDT €10.51 M | -- | 0.13 +4.67 % |
6 MON/USDT €1.27 M | -- | 0.031 +4.09 % |
7 KAT/USDT €6.45 M | -- | 0.012 -23.14 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €163.27 M | €1.33 B | 78,010.20 +0.79 % |
2 ETH/USDT €88.88 M | €241.65 mil M | 2,346.38 +1.47 % |
3 XRP/USDT €7.47 M | €75.03 mil M | 1.42 +0.19 % |
4 BNB/USDT €3.00 M | €72.60 mil M | 631.40 +0.24 % |
5 USDC/USDT €14.62 M | €66.27 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT €26.77 M | €42.50 mil M | 86.55 +0.83 % |
7 TRX/USDT €9.45 M | €26.20 mil M | 0.32 -0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €163.27 M | €163.27 M | 78,010.20 +0.79 % |
2 ETH/USDT €88.88 M | €88.88 M | 2,346.38 +1.47 % |
3 SOL/USDT €26.77 M | €26.77 M | 86.55 +0.83 % |
4 DOGE/USDT €22.13 M | €22.13 M | 0.098 +0.95 % |
5 USDC/USDT €14.62 M | €14.62 M | 0.99 +0.01 % |
6 TRUMP/USDT €11.78 M | €11.78 M | 2.64 +3.32 % |
7 BASED/USDT €10.51 M | €10.51 M | 0.13 +4.67 % |