أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0540$ | -0.29% | -- | 12.22K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.8050$ | -0.14% | -- | 266.97K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.0390$ | -1.85% | -- | 14.15K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.1900$ | -0.75% | -- | 23.90K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.5790$ | -0.52% | -- | 38.44K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.8050$ | -0.57% | -- | 541.93K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.6106$ | +0.00% | -- | 416.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.5170$ | -0.43% | -- | 495.06K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.3950$ | +0.08% | -- | 570.93K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.1390$ | -0.29% | -- | 5.43K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.5800$ | -0.02% | -- | 3.51K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.4300$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6790$ | -0.20% | -- | 53.34K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.8300$ | -1.41% | -- | 2.21K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.5050$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم