أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 40.6000$ | -0.61% | -- | 12.35K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.3100$ | +0.33% | -- | 2.26K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.9890$ | -0.12% | -- | 14.72K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.3010$ | -4.01% | -- | 31.37K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 33.6360$ | -4.05% | -- | 21.99K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.6190$ | -0.21% | -- | 326.51K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 53.5120$ | -2.14% | -- | 15.31K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 40.3850$ | -0.63% | -- | 532.94K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.6360$ | -0.13% | -- | 821.00$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.16$ | -0.20% | -- | 221.00$ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 116.93$ | +0.00% | -- | 1.87M$ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 23.8000$ | -4.11% | -- | 3.35K$ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 21.7750$ | -1.65% | -- | 13.04K$ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 21.1710$ | -1.48% | -- | 920.00$ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 29.8550$ | -1.64% | -- | 1.81K$ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم