أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.4257€ | -2.85% | -- | 137.95€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 21.7102€ | -2.21% | -- | 204.34€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.7751€ | -0.26% | -- | 863.06€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.2029€ | -0.36% | -- | 651.82€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.7839€ | -0.38% | -- | 26.32K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 23.6243€ | -0.16% | -- | 10.04K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.8209€ | +0.17% | -- | 320.73€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.1758€ | -1.12% | -- | 42.68K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.6498€ | -0.28% | -- | 39.69K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 22.1156€ | -1.49% | -- | 663.89€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 22.0752€ | -1.27% | -- | 344.88€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.8223€ | -0.92% | -- | 941.52€ | |
FDXw FedEx Corporation | 282.53€ | +0.00% | -- | 146.57€ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 15.0454€ | +0.00% | -- | 59.97K€ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 15.9162€ | -9.15% | -- | 313.17K€ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم