أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 26.8748€ | -2.38% | -- | 535.20K€ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 89.6429€ | -0.50% | -- | 217.27€ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 36.4366€ | +0.18% | -- | 10.18K€ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 32.7722€ | -0.27% | -- | 34.52K€ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 30.2814€ | -0.02% | -- | 1.10K€ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 50.7318€ | +0.02% | -- | 17.01K€ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 33.6905€ | -0.77% | -- | 35.35K€ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 16.3646€ | -0.47% | -- | 1.41M€ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 42.2909€ | +0.06% | -- | 3.82K€ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 41.6270€ | -0.30% | -- | 539.73€ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 34.5828€ | -0.22% | -- | 18.84K€ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 43.1403€ | -9.30% | -- | 5.23K€ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 35.3718€ | -0.12% | -- | 5.91K€ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 23.2935€ | -8.99% | -- | 4.311€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.6341€ | -1.04% | -- | 3.22K€ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم