أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 56.3600$ | +1.11% | -- | 3.14M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.3700$ | -0.08% | -- | 53.28K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.8500$ | -0.53% | -- | 5.34K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.1600$ | -0.32% | -- | 212.65K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.1500$ | -0.48% | -- | 998.23K$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 148.79$ | -0.07% | -- | 163.80K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 17.2300$ | -0.52% | -- | 16.48K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.4000$ | -0.08% | -- | 1.47K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 72.0000$ | -0.42% | -- | 76.34K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.6801$ | -0.06% | -- | 32.04K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 40.5800$ | -1.28% | -- | 44.47K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 33.3400$ | +1.18% | -- | 5.53K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 35.1950$ | -0.51% | -- | 90.75K$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 54.8800$ | -0.09% | -- | 99.08K$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 39.9700$ | -0.52% | -- | 43.19K$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم