أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.1020$ | -0.49% | -- | 1.06M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.1550$ | -0.56% | -- | 7.61M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.8780$ | -1.21% | -- | 174.27K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.4050$ | +0.11% | -- | 11.57M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6750$ | -1.36% | -- | 2.09M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.7990$ | -0.79% | -- | 4.58M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.7050$ | -1.13% | -- | 3.93M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.1950$ | +0.54% | -- | 2.77M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5350$ | -0.24% | -- | 1.31M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5750$ | -0.06% | -- | 81.89K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.4000$ | -0.52% | -- | 437.62K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.7310$ | +0.03% | -- | 475.36K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0950$ | -0.02% | -- | 1.87M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5750$ | -0.21% | -- | 1.55M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.9230$ | -0.44% | -- | 225.50K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم