أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 41.1744€ | -0.09% | -- | 16.20K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.8612€ | -0.02% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.6608€ | -0.23% | -- | 26.43K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.3901€ | -0.21% | -- | 90.88K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.2146€ | -0.06% | -- | 34.48€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4906€ | -0.06% | -- | 0.8622€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.9205€ | -0.06% | -- | 790.63€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.6113€ | -0.04% | -- | 373.33€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.8742€ | +0.00% | -- | 769.08€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 23.0337€ | -0.11% | -- | 4.50K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.4011€ | -0.11% | -- | 95.10K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.3225€ | -0.04% | -- | 15.06K€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0897€ | -0.04% | -- | 120.70€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.3206€ | -0.05% | -- | 7.759€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.4086€ | +0.06% | -- | 392.30€ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم