أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 22.0600$ | -11.50% | -- | 267.71K$ | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 26.4200$ | -0.26% | -- | 53.03K$ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 42.1400$ | -0.18% | -- | 31.91K$ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 37.8750$ | -0.39% | -- | 110.14K$ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 8.7500$ | -12.30% | -- | 115.96K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.3800$ | -0.04% | -- | 18.57K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 57.2700$ | +0.67% | -- | 1.61M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 46.7372$ | -0.67% | -- | 2.02K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 25.4179$ | -0.38% | -- | 5.41K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.6600$ | -1.46% | -- | 32.59K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 52.4000$ | -0.02% | -- | 5.61K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 30.9150$ | -0.13% | -- | 4.13K$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.2550$ | -0.05% | -- | 5.07K$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 22.2500$ | -0.94% | -- | 44.78K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 27.8300$ | +1.20% | -- | 355.18K$ |
8176 - 8190 من 11220 نتائج
سعر السهم