أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 100.58R$ | +0.08% | -- | 5.085R$ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 129.27R$ | -0.21% | -- | 10.17R$ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 349.36R$ | -0.48% | -- | 6.16KR$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 192.04R$ | -0.04% | -- | 340.69R$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 354.63R$ | -0.19% | -- | 55.19KR$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 107.98R$ | -0.19% | -- | 7.45KR$ | |
MIGO MIG Core ETF | 153.12R$ | -0.59% | -- | 15.25R$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 124.91R$ | -0.24% | -- | 38.24KR$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 218.04R$ | +0.19% | -- | 27.46KR$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 113.73R$ | -0.11% | -- | 3.36KR$ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 231.14R$ | -0.08% | -- | 513.24KR$ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 510.89R$ | +0.00% | -- | 6.01MR$ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 284.90R$ | -1.12% | -- | 98.67KR$ | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 220.92R$ | -3.16% | -- | 48.79KR$ | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 233.96R$ | -2.71% | -- | 577.10KR$ |
7801 - 7815 من 11220 نتائج
سعر السهم