أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 17.3992€ | -0.02% | -- | 182.78€ | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 20.6495€ | -1.35% | -- | 1.22K€ | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 58.8883€ | -1.26% | -- | 10.52M€ | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 50.0076€ | -2.62% | -- | 47.93K€ | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.7302€ | -1.37% | -- | 34.71K€ | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 63.5488€ | -1.54% | -- | 432.82€ | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | 20.9515€ | -0.26% | -- | 11.06K€ | |
MANI Man Active Income ETF | 22.2699€ | -0.01% | -- | 204.34€ | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | 24.2195€ | -0.65% | -- | 932.90€ | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 18.0200€ | +0.05% | -- | 4.81K€ | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 29.4226€ | -0.06% | -- | 2.81K€ | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 31.9014€ | -6.09% | -- | 222.17K€ | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | 36.1443€ | -0.19% | -- | 103.46€ | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 25.8256€ | -0.52% | -- | 1.12K€ | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | 31.0938€ | -0.13% | -- | 4.89K€ |
7711 - 7725 من 11220 نتائج
سعر السهم