أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 80.0778€ | -0.66% | -- | 60.28K€ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 38.7765€ | -1.09% | -- | 1.37K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 49.6512€ | -1.17% | -- | 4.33K€ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 64.7831€ | -0.63% | -- | 6.85K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 39.2763€ | -0.83% | -- | 412.12K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 40.6852€ | +0.01% | -- | 432.57€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 45.4815€ | +0.75% | -- | 4.17K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 123.42€ | -0.67% | -- | 186.79K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 35.2800€ | -0.61% | -- | 28.27K€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 73.7968€ | -1.21% | -- | 16.66K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 43.4512€ | +0.00% | -- | 198.95K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 89.7547€ | -0.74% | -- | 42.62K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 55.0454€ | -0.72% | -- | 52.04K€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.2315€ | +0.00% | -- | 267.42K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 52.8438€ | -0.42% | -- | 7.36K€ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم