أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 291.37AED | -0.48% | -- | 128.06KAED | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 298.42AED | -0.51% | -- | 131.57KAED | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 271.17AED | -1.30% | -- | 1.27MAED | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 105.30AED | -0.14% | -- | 1.00MAED | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 117.05AED | -0.70% | -- | 13.42KAED | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 111.88AED | +0.21% | -- | 45.87KAED | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 96.8962AED | -0.32% | -- | 3.672AED | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 99.9763AED | -1.91% | -- | 245.52KAED | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 86.9423AED | -0.76% | -- | 93.65KAED | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 123.89AED | -0.36% | -- | 142.34KAED | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 127.05AED | -1.31% | -- | 182.03KAED | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 128.86AED | -0.14% | -- | 23.63KAED | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 160.69AED | -0.27% | -- | 833.59KAED | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 97.6980AED | -1.42% | -- | 319.54AED | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 201.79AED | -0.22% | -- | 168.47KAED |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم