أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 191.80AED | -0.21% | -- | 29.06KAED | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 219.71AED | -0.31% | -- | 75.11KAED | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 206.89AED | -0.38% | -- | 109.70KAED | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 188.13AED | -0.12% | -- | 582.06KAED | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | 102.15AED | -0.66% | -- | 88.14AED | |
FMCX FM Focus Equity ETF | 134.72AED | -0.72% | -- | 11.01AED | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | 147.06AED | -0.20% | -- | 1.39MAED | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 89.8024AED | -0.35% | -- | 22.19KAED | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 144.80AED | -1.77% | -- | 5.70KAED | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 191.03AED | +0.33% | -- | 39.35KAED | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 177.22AED | -0.08% | -- | 714.53KAED | |
FMKT The Free Markets ETF | 81.3452AED | -2.40% | -- | 8.70KAED | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | 98.3882AED | +0.00% | -- | 3.06KAED | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | 41.4119AED | -2.42% | -- | 21.24KAED | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 138.34AED | -2.59% | -- | 70.45KAED |
6586 - 6600 من 11220 نتائج
سعر السهم