أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 202.45AED | -0.28% | -- | 60.20KAED | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 281.78AED | +0.09% | -- | 23.52KAED | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 217.33AED | -0.07% | -- | 166.90KAED | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 219.31AED | -0.18% | -- | 68.14KAED | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 196.94AED | -0.68% | -- | 1.28KAED | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 101.47AED | -0.68% | -- | 1.52KAED | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 103.52AED | -0.05% | -- | 7.345AED | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 127.56AED | -1.17% | -- | 4.53KAED | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 140.73AED | -1.11% | -- | 15.06KAED | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 84.1829AED | +0.00% | -- | 465.17KAED | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 80.5467AED | -3.35% | -- | 385.86KAED | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 192.46AED | -1.52% | -- | 47.00KAED | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 78.2695AED | -0.09% | -- | 914.85KAED | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 130.11AED | -0.65% | -- | 37.62KAED | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 114.30AED | -0.47% | -- | 1.94KAED |
6526 - 6540 من 11220 نتائج
سعر السهم