أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 27.7176€ | -0.09% | -- | 1.55K€ | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 52.5511€ | -0.30% | -- | 21.66K€ | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 38.2452€ | -1.56% | -- | 8.61K€ | |
FFF Founders 100 ETF | 21.8826€ | -3.09% | -- | 4.90K€ | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 29.9006€ | -0.91% | -- | 4.54K€ | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 18.8847€ | -0.16% | -- | 101.73€ | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 50.6025€ | -0.69% | -- | 85.57K€ | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 30.0692€ | -0.90% | -- | 39.04K€ | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 19.9628€ | -0.63% | -- | 3.58K€ | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 23.3225€ | -0.24% | -- | 1.49K€ | |
FFND One Global ETF | 27.6594€ | -1.07% | -- | 12.77K€ | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 44.6447€ | -0.97% | -- | 18.25K€ | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 24.2623€ | -0.71% | -- | 19.56K€ | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 31.4272€ | +0.17% | -- | 95.56K€ | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 36.0486€ | -0.14% | -- | 43.76K€ |
6481 - 6495 من 11220 نتائج
سعر السهم