أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 31.8497€ | -1.13% | -- | 5.71K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 24.1588€ | +0.00% | -- | 18.92K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 85.0862€ | -3.90% | -- | 92.48K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 93.9970€ | -0.85% | -- | 6.93K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 42.7686€ | -0.17% | -- | 77.59€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.3998€ | -0.08% | -- | 59.31K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 29.5131€ | -0.43% | -- | 13.08K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.8843€ | -0.67% | -- | 10.67K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 25.1719€ | -0.03% | -- | 6.99K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.6076€ | -0.35% | -- | 22.39K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.3268€ | -0.42% | -- | 2.61K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.6936€ | -1.10% | -- | 90.69K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 20.9859€ | -2.02% | -- | 1.68K€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 37.6092€ | -0.92% | -- | 14.84K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 54.9868€ | -0.49% | -- | 282.67K€ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم