أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | 4.0168R$ | -6.14% | 112.99MR$ | 521.23KR$ | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | 7.3689R$ | +2.11% | 112.41MR$ | 1.13MR$ | |
CRIS Curis Inc | 2.5588R$ | +0.20% | 112.31MR$ | 840.68KR$ | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | 7.9787R$ | -3.09% | 112.11MR$ | 25.70KR$ | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | 4.6282R$ | -1.01% | 112.04MR$ | 184.19KR$ | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.1670R$ | -0.86% | 111.13MR$ | 1.91MR$ | |
CKX CKX Lands, Inc. | 52.0905R$ | -0.10% | 110.86MR$ | 4.06KR$ | |
MVO MV Oil Trust | 8.4869R$ | -2.34% | 109.87MR$ | 728.64KR$ | |
VNTG Vantage Corp | 3.6072R$ | -0.73% | 109.46MR$ | 86.43KR$ | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | 8.6140R$ | -0.88% | 109.30MR$ | 449.48KR$ | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | 7.0132R$ | -4.17% | 109.21MR$ | 1.29MR$ | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | 22.9198R$ | -6.63% | 108.77MR$ | 158.02KR$ | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 6.8607R$ | +2.27% | 108.13MR$ | 345.62KR$ | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | 7.6738R$ | -11.20% | 107.94MR$ | 148.17KR$ | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | 4.8787R$ | -6.80% | 106.30MR$ | 465.00KR$ |
5296 - 5310 من 11220 نتائج
سعر السهم