أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | 0.59514€ | -1.31% | 34.87M€ | 626.37K€ | |
MAMO Massimo Group Common Stock | 0.82694€ | -1.02% | 34.82M€ | 53.11K€ | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | 8.6140€ | +0.50% | 34.72M€ | 3.80K€ | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | 0.57800€ | -3.17% | 34.56M€ | 237.98K€ | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | 4.1003€ | -6.85% | 34.55M€ | 306.94K€ | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | 4.6386€ | -1.55% | 34.50M€ | 90.97K€ | |
BRIA BrilliA Inc | 1.3782€ | +1.91% | 34.45M€ | 5.93K€ | |
TPCS Techprecision Corporation | 3.4155€ | -0.63% | 34.32M€ | 4.82K€ | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | 1.9425€ | -0.22% | 34.27M€ | 17.45K€ | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.1190€ | -1.60% | 34.25M€ | 159.69K€ | |
DAIO Data I/O Corp | 3.5059€ | -2.16% | 34.23M€ | 85.96K€ | |
NEPH Nephros Inc. | 3.1010€ | -5.26% | 34.22M€ | 7.51K€ | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | 6.8912€ | +10.50% | 34.17M€ | 89.26K€ | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | 0.99922€ | -4.92% | 34.05M€ | 200.18K€ | |
LOCL Local Bounti Corporation | 1.3352€ | -3.73% | 33.97M€ | 19.87K€ |
5056 - 5070 من 11220 نتائج
سعر السهم