أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.9300$ | -2.00% | 80.29M$ | 10.03K$ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.5850$ | +0.98% | 79.67M$ | 1.42M$ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 15.1150$ | -0.30% | 79.55M$ | 854.00$ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 7.6750$ | -2.35% | 79.41M$ | 1.37K$ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 6.4050$ | +0.55% | 79.29M$ | 169.51K$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 10.8200$ | -0.64% | 79.22M$ | 18.29K$ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 78.3800$ | -3.33% | 79.13M$ | 163.00$ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 11.5560$ | -3.30% | 79.06M$ | 19.51K$ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.9850$ | -0.21% | 78.79M$ | 94.11K$ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.83400$ | -1.30% | 78.57M$ | 23.93K$ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 4.0200$ | +0.00% | 78.57M$ | 9.85K$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 16.7620$ | +0.01% | 78.44M$ | 10.41K$ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 3.1150$ | -3.56% | 78.29M$ | 174.13K$ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.3750$ | -5.17% | 78.14M$ | 515.18K$ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.2300$ | +0.29% | 78.03M$ | 224.00$ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم