أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.1381€ | -5.04% | 102.06M€ | 366.84K€ | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 2.4530€ | -3.23% | 101.58M€ | 86.19K€ | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 11.5233€ | -0.56% | 101.18M€ | 6.45K€ | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 2.6297€ | -7.29% | 101.01M€ | 1.58M€ | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 7.2425€ | -2.89% | 100.76M€ | 1.02K€ | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 2.1727€ | -2.70% | 100.57M€ | 190.26K€ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.0876€ | -0.28% | 100.48M€ | 173.30€ | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 14.0108€ | +0.31% | 100.41M€ | 30.50K€ | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8031€ | +0.00% | 100.31M€ | 9.484€ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 34.7639€ | -0.62% | 100.26M€ | 1.40K€ | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 7.9667€ | -0.22% | 100.23M€ | 6.24K€ | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 16.6232€ | -0.05% | 100.19M€ | 3.49K€ | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.1644€ | +0.00% | 99.48M€ | 108.50K€ | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 4.8197€ | -0.36% | 99.47M€ | 37.98K€ | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 10.4240€ | -0.41% | 99.47M€ | 22.72K€ |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم