أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TDAC Translational Development Acquisition Corp. Ordinary Shares | 39.3735AED | -0.28% | 864.98MAED | 2.26MAED | |
AREC AMERICAN RESOURCES CORP | 9.0721AED | -9.85% | 864.36MAED | 11.94MAED | |
VABK Virginia National Bankshares Corporation Common Stock | 149.93AED | -2.72% | 864.17MAED | 34.43KAED | |
FLXS Flexsteel Industries | 212.53AED | -2.23% | 862.54MAED | 106.53KAED | |
MACI Melar Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 39.8510AED | +0.09% | 860.05MAED | 45.97KAED | |
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. Ordinary Shares | 14.1407AED | -1.53% | 859.94MAED | 839.84KAED | |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. Common Stock | 7.3458AED | -13.80% | 859.70MAED | 7.70MAED | |
TWLV Twelve Seas Investment Company III Class A Ordinary Shares | 36.7474AED | +0.05% | 859.11MAED | 34.99KAED | |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.2592AED | +0.56% | 858.83MAED | 1.54MAED | |
TC Token Cat Limited American Depositary Shares | 32.5235AED | +0.57% | 857.91MAED | 7.23KAED | |
AACP Apogee Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 36.5454AED | -0.10% | 857.71MAED | 1.54MAED | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.9588AED | +3.95% | 857.31MAED | 592.46KAED | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | 9.9168AED | -7.22% | 854.03MAED | 1.64MAED | |
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. | 42.7893AED | +0.69% | 852.38MAED | 97.71KAED | |
MFIN Medallion Financial Corp | 35.1129AED | -2.70% | 852.33MAED | 137.93KAED |
3991 - 4005 من 11220 نتائج
سعر السهم