أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0748€ | +0.00% | 355.22M€ | 35.33€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.0741€ | +0.00% | 355.11M€ | 0.8618€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.3179€ | +0.00% | 355.04M€ | 1.04M€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9126€ | +0.00% | 353.63M€ | 1.723€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.4284€ | +0.10% | 353.30M€ | 1.35K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.6768€ | +0.63% | 353.27M€ | 83.73K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.9199€ | +0.00% | 352.41M€ | 0.8618€ | |
MEI Methode Electronics | 11.2982€ | -0.68% | 352.36M€ | 469.68€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 24.8198€ | +0.00% | 351.66M€ | 3.447€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.3222€ | -0.13% | 351.60M€ | 17.23€ | |
WTBA West Bancorporation | 19.9895€ | -0.15% | 351.31M€ | 4.309€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.7645€ | -1.26% | 351.07M€ | 20.60K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.0738€ | +0.00% | 350.98M€ | 11.97K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1677€ | +1.03% | 350.96M€ | 6.01K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4257€ | +0.13% | 350.33M€ | 3.447€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم