أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 40.0500$ | -1.31% | 1.19B$ | 432.95K$ | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | 30.2170$ | -2.08% | 1.19B$ | 228.99K$ | |
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | 16.8600$ | -2.35% | 1.19B$ | 227.56K$ | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 4.4750$ | -2.29% | 1.19B$ | 2.36M$ | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | 7.1650$ | -1.17% | 1.18B$ | 1.20M$ | |
SG Sweetgreen, Inc. | 7.6970$ | -9.23% | 1.18B$ | 4.85M$ | |
DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | 15.9320$ | -5.17% | 1.18B$ | 443.84K$ | |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | 6.8350$ | -7.88% | 1.17B$ | 2.12M$ | |
CDNA CareDx, Inc. | 22.0810$ | +0.05% | 1.17B$ | 397.02K$ | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | 17.7200$ | -4.73% | 1.17B$ | 1.43M$ | |
XIFR XPLR Infrastructure, LP | 12.4350$ | -2.62% | 1.17B$ | 558.49K$ | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | 43.5090$ | -1.70% | 1.17B$ | 102.72K$ | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | 19.7760$ | -3.86% | 1.16B$ | 2.10M$ | |
MNKD Mannkind Corporation | 3.3550$ | -2.19% | 1.16B$ | 2.14M$ | |
GIC Global Industrial Company | 30.5350$ | -0.25% | 1.16B$ | 39.10K$ |
2506 - 2520 من 11220 نتائج
سعر السهم