أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 30.4210$ | +1.61% | 1.36B$ | 117.88K$ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.6250$ | -1.71% | 1.36B$ | 2.53M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 53.6300$ | +0.58% | 1.35B$ | 959.92K$ | |
WINA Winmark Corp | 375.19$ | +0.21% | 1.35B$ | 14.06K$ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 44.8360$ | -2.52% | 1.34B$ | 448.45K$ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 86.5100$ | +1.28% | 1.34B$ | 140.15K$ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 16.5250$ | +1.19% | 1.34B$ | 1.02M$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 7.9950$ | -0.81% | 1.34B$ | 1.36M$ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 36.0850$ | -0.32% | 1.34B$ | 138.93K$ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 17.6090$ | -3.57% | 1.34B$ | 1.27M$ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 22.0950$ | -0.56% | 1.33B$ | 81.96K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 32.7470$ | -1.72% | 1.33B$ | 343.10K$ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 15.3210$ | -4.96% | 1.33B$ | 3.24M$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 22.7310$ | -1.55% | 1.33B$ | 7.88K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.6450$ | -4.42% | 1.33B$ | 1.64M$ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم