أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | 240.65AED | -3.46% | 7.64BAED | 2.19MAED | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | 40.5488AED | -2.56% | 7.62BAED | 5.59MAED | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | 50.6493AED | -2.61% | 7.60BAED | 2.73MAED | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | 59.5010AED | -6.79% | 7.58BAED | 4.18MAED | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 164.33AED | +7.39% | 7.56BAED | 6.13MAED | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | 110.52AED | +3.83% | 7.56BAED | 2.52MAED | |
LC LendingClub Corporation | 61.1306AED | -4.89% | 7.56BAED | 6.39MAED | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | 41.6140AED | -1.65% | 7.54BAED | 355.89KAED | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | 53.1101AED | -2.63% | 7.53BAED | 7.84MAED | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 60.5661AED | +0.00% | 7.51BAED | 4.05MAED | |
PDFS PDF Solutions Inc | 202.67AED | -0.54% | 7.50BAED | 2.11MAED | |
IOSP Innospec Inc. | 296.22AED | -1.22% | 7.50BAED | 398.17KAED | |
NWN Northwest Natural Holding Company | 177.18AED | -0.76% | 7.49BAED | 620.59KAED | |
JBLU JetBlue Airways Corp | 17.4646AED | -3.55% | 7.47BAED | 89.76MAED | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | 504.66AED | +3.31% | 7.46BAED | 925.57AED |
2056 - 2070 من 11220 نتائج
سعر السهم