Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €145,75 тыс. | -- | 0,36 +0,63 % |
2 CHIP/USDT €2,94 млн | -- | 0,072 +0,41 % |
3 OFC/USDT €2,88 млн | -- | 0,050 -5,66 % |
4 BASED/USDT €11,04 млн | -- | 0,13 +6,01 % |
5 MON/USDT €4,98 млн | -- | 0,030 -2,03 % |
6 KAT/USDT €7,23 млн | -- | 0,012 -26,33 % |
7 ROBO/USDT €938,32 тыс. | -- | 0,021 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €165,61 млн | €1,32 трлн | 77 825,30 +0,33 % |
2 ETH/USDT €76,62 млн | €239,76 млрд | 2 328,36 +0,57 % |
3 XRP/USDT €7,63 млн | €74,99 млрд | 1,42 -0,37 % |
4 BNB/USDT €2,98 млн | €72,59 млрд | 631,10 -0,49 % |
5 USDC/USDT €8,97 млн | €66,28 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €24,84 млн | €42,31 млрд | 86,07 -0,39 % |
7 TRX/USDT €10,88 млн | €26,17 млрд | 0,32 +0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €165,61 млн | €165,61 млн | 77 825,30 +0,33 % |
2 ETH/USDT €76,62 млн | €76,62 млн | 2 328,36 +0,57 % |
3 SOL/USDT €24,84 млн | €24,84 млн | 86,07 -0,39 % |
4 TRUMP/USDT €23,02 млн | €23,02 млн | 2,67 +1,94 % |
5 DOGE/USDT €20,56 млн | €20,56 млн | 0,098 +0,90 % |
6 BASED/USDT €11,04 млн | €11,04 млн | 0,13 +6,01 % |
7 TRX/USDT €10,88 млн | €10,88 млн | 0,32 +0,15 % |